Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Deer River' gefunden
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Devil Rapids | Reindeer River | 623.7 cm | 126 m³/s | |
Above Panther River | Red Deer River | 77.7 cm | 13.3 m³/s | |
At Drumheller | Red Deer River | 77 cm | 32.7 m³/s | |
At Red Deer | Red Deer River | 267.1 cm | 41.4 m³/s | |
Below Burnt Timber Creek | Red Deer River | 167.4 cm | 30.2 m³/s | |
Near Bindloss | Red Deer River | 166.6 cm | 51.5 m³/s | |
Near Erwood | Red Deer River | 120.4 cm | 3.75 m³/s | |
Near The Mouth | Little Red Deer River | 92.3 cm | 2.92 m³/s | |
Near The Mouth | Red Deer River | 25350.7 cm | 10.8 m³/s | |
Near Water Valley | Little Red Deer River | 63.7 cm | 1.17 m³/s | |
North Of Belcher | Deer River | 3048.9 cm | 8.33 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bells 2sw | South Fork Forked Deer River | 8.21804 ft | 216.742 cfs | |
Humboldt 2w | Middle Fork Forked Deer River | 12.096968 ft | ||
Tatumville | North Fork Forked Deer River | 11.526904 ft |