We found 11 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 261.8 cm | 93.2 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 270.7 cm | 1.25 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 653.1 cm | 6.9 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2582 cm | 62.9 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 789.8 cm | 1.87 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 76.9 cm | 6.39 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 42.1 cm | 0.25 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2848 cm | 48.4 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 722.2 cm | 3.82 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.377264 ft | 33.888 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 21.954352 ft | 7076.944 cfs |