We found 13 actual water levels for 'Salmon River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 69.4 cm | 8.94 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 149.1 cm | 0.74 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1032.6 cm | 8.23 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 76.2 cm | 2.8 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 107.4 cm | 2.26 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 478.6 cm | 4.76 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 121.4 cm | 99.9 m³/s | |
Near Glenwood | Salmon River | 64.9 cm | 0.33 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 143.5 cm | 15.5 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | 47.7 cm | 6.67 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 173.1 cm | 33.3 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 110 cm | 7.69 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Clayton | East Fork Salmon River | 10.597352 ft | 548.915 cfs |