We found 13 actual water levels for 'Salmon River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 58.6 cm | 4.91 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 191.9 cm | 2.52 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1073 cm | 23.8 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 69.4 cm | 1.91 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 163.8 cm | 22.2 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 499 cm | 10.5 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 130.3 cm | 35.8 m³/s | |
Near Glenwood | Salmon River | 148.7 cm | 24.4 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 151.1 cm | 13 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | -19.3 cm | 1.06 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 657.8 cm | 17 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 101.1 cm | 5.48 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Clayton | East Fork Salmon River | 13.396504 ft | 915.682 cfs |