Encontramos 7 niveles de agua reales para 'Black River'.
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 855.7 cm | 1.86 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 120.4 cm | 0.38 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1210.2 cm | 2.01 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 894.5 cm | 4.66 m³/s | |
Near Washago | Black River | 797.9 cm | 22.7 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 504.780848 ft | ||
Plantersville | Black River | 13.356488 ft |