Nous avons trouvé 64 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 95 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 30 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 16.3 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 40.8 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 102.6 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 91.4 cm | 0.01 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -51 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 21.17 cm | 0.13 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 101.6 cm | 1.12 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.935112 ft | 176.853 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.189968 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.589488 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.995136 ft | 174.029 cfs | |
Davisville | Warner | 3.459088 ft | 32.476 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.34972 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.569736 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.559896 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.569736 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | delayed | ||
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 4128.335 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.769816 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.488752 ft | 16.238 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.799664 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.921432 ft | 41.654 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.443848 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.10004 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.569736 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.65088 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 19.8 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 35.5 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 35.2 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 21.2 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 26.6 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 37.6 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 22 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 24.2 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 27.6 cm |