Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Beaver River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 233.4 cm | 57.6 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 270.3 cm | 1.24 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 660.2 cm | 8.52 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2636.8 cm | 152 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 794.7 cm | 2.13 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 78.3 cm | 6.7 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 25.9 cm | 0.12 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 3005.4 cm | 193 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 723.8 cm | 4.74 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 11.167088 ft | 169.793 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 19.485168 ft | 1979.271 cfs |