Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 869 cm | 2.63 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 140 cm | 1.6 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1260.5 cm | 13.1 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 943.6 cm | 29 m³/s | |
Near Washago | Black River | 900.6 cm | 79.4 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 536.552568 ft | ||
Plantersville | Black River | 10.51732 ft |