Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | delayed | ||
At Garnet Settlement | Black River | 111.3 cm | 0.11 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1197.6 cm | 0.82 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 876.8 cm | 0.98 m³/s | |
Near Washago | Black River | 726.6 cm | 2.74 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 497.812488 ft | ||
Plantersville | Black River | 11.107064 ft |