Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 24.5 cm | 21.5 m³/s | |
At Galt | Grand River | 70.8 cm | 15.2 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1117.9 cm | 6.58 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 166.4 cm | 5.69 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 405.1 cm | 10.5 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 125.5 cm | 0.06 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 330.2 cm | 0.69 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 0.879696 ft |