Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 34.2 cm | 33.5 m³/s | |
At Galt | Grand River | 76.7 cm | 20.1 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1113.9 cm | 5.25 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 155.2 cm | 3.35 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 408.2 cm | 14 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 134.5 cm | 0.26 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 342.8 cm | 2.38 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 1.939464 ft |