Nous avons trouvé 13 niveaux d'eau actuels pour 'Pembina River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Lorne Lake | Pembina River | delayed | ||
At Jarvie | Pembina River | 88.7 cm | 14.9 m³/s | |
Below Crystal Creek | Pembina River | 88.4 cm | 0.34 m³/s | |
Below Paddy Creek | Pembina River | 95.5 cm | 18.5 m³/s | |
Near Entwistle | Pembina River | 210.1 cm | 21.2 m³/s | |
Near La Riviere | Pembina River | 39182.8 cm | 0.69 m³/s | |
Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39804.5 cm | 1.35 m³/s | |
Near Windygates | Pembina River | 33727.8 cm | 1.73 m³/s | |
North Of Killarney | Pembina River | 48094.7 cm | 0.01 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Crystal Creek | Pembina River | 2.90936 ft | 19.768 cfs | |
Killarney Mb | Pembina River | 1577.50616 ft | ||
La Riviere | Pembina River | 1285.260784 ft | 0 cfs | |
Windygates | Pembina River | 3.379056 ft | 66.364 cfs |