Trovati 8 livelli idrici aggiornati per 'Grand River'
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 43.4 cm | 44 m³/s | |
At Galt | Grand River | 86.8 cm | 29.2 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1126.3 cm | 9.87 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 174.9 cm | 8.35 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 414.1 cm | 21.9 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 134.2 cm | 0.25 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 355.7 cm | 5.32 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 1.469768 ft |