Trovati 13 livelli idrici aggiornati per 'Pembina River'
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Lorne Lake | Pembina River | 41158.3 cm | 0.01 m³/s | |
At Jarvie | Pembina River | 153.5 cm | 46.3 m³/s | |
Below Crystal Creek | Pembina River | 88.8 cm | 0.36 m³/s | |
Below Paddy Creek | Pembina River | 137.8 cm | 44.8 m³/s | |
Near Entwistle | Pembina River | 234.7 cm | 43.2 m³/s | |
Near La Riviere | Pembina River | 39186.9 cm | 0.88 m³/s | |
Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39806.6 cm | 1.47 m³/s | |
Near Windygates | Pembina River | 33728.2 cm | 1.78 m³/s | |
North Of Killarney | Pembina River | 48081.4 cm | 0 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Crystal Creek | Pembina River | 2.90936 ft | 19.768 cfs | |
Killarney Mb | Pembina River | 1577.066312 ft | ||
La Riviere | Pembina River | 1285.391 ft | 0 cfs | |
Windygates | Pembina River | 3.389224 ft | 67.776 cfs |