Trovati 13 livelli idrici aggiornati per 'Pembina River'
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Lorne Lake | Pembina River | 41159.1 cm | 0.01 m³/s | |
At Jarvie | Pembina River | 83 cm | 9.1 m³/s | |
Below Crystal Creek | Pembina River | 86.5 cm | 0.18 m³/s | |
Below Paddy Creek | Pembina River | 67.7 cm | 8.03 m³/s | |
Near Entwistle | Pembina River | 188.4 cm | 7.96 m³/s | |
Near La Riviere | Pembina River | 39181.6 cm | 0.28 m³/s | |
Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39801.7 cm | 0.59 m³/s | |
Near Windygates | Pembina River | 33726.5 cm | 1 m³/s | |
North Of Killarney | Pembina River | 48097.8 cm | 0.05 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Crystal Creek | Pembina River | 2.839168 ft | 10.237 cfs | |
Killarney Mb | Pembina River | 1577.605872 ft | ||
La Riviere | Pembina River | 1285.220768 ft | 0 cfs | |
Windygates | Pembina River | 3.299024 ft | 56.833 cfs |