Wir haben 25 aktuelle Wasserstände für 'Ardo' gefunden
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 25 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 2563.1 cm | 0.07 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 146.6 cm | 1.4 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 37.5 cm | 0.77 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 29.4 cm | 0.35 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 33.1 cm | 0.3 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 37.1 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17947.8 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -11.7 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -87.7 cm | 0.17 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | -7.8 cm | 0.28 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -190.2 cm | 3.41 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 44.5 cm | 2.68 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 99.4 cm | 0.52 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.4 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 23797 cm | 0 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 21.4 cm | 0.09 m³/s |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 9 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 16 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 13 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 229 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 90.22 cm | 0.35 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 130.76 cm | 0.14 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 42 cm | 2.48 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 2 cm |