Wir haben 17 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 42.9 cm | ||
Cong Weir | Cong | 89.7 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 8.9 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 6.86 cm | 0.07 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 76.86024 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 91.836392 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.639672 ft | 151.084 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | delayed | ||
Columbia | Congaree | 3.489264 ft | 3208.77 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 5.018728 ft | 4857.986 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.209152 ft | 42.007 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.107576 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.489776 ft | 20.121 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.628992 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 1.159808 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 553.9 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9.2 cm |