Wir haben 17 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -22.6 cm | ||
Cong Weir | Cong | 79.2 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 10.1 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 2.69 cm | 0.02 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 79.609536 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 95.675632 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.329712 ft | 73.071 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 107.172688 ft | 6807.252 cfs | |
Columbia | Congaree | 5.228648 ft | 8966.2 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 8.94784 ft | 9496.053 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.069096 ft | 25.769 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 8.387944 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.299536 ft | 12.708 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.628992 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 1.069608 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 551.1 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 8.4 cm |