Wir haben 45 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2280 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2275 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 987.2 cm | 0.56 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 1 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 129 cm | ||
Auhammer | Eder | 40 cm | 0.35 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 21.3 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22183 cm | ||
Fritzlar | Eder | 91 cm | 6.72 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 41 cm | 0.99 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 76 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70394 cm | ||
Muesse | Eder | 32.6 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 8 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 69 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 69 cm | 1.66 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 29 cm | 0.23 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.2 cm | ||
Upsprunge | Heder | 52.9 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 268 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 682 cm | 19.9 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 686 cm | 16.5 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 686 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 689 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2865 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 170.52 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 122 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 14.8 cm | 0.13 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 35 cm | 0.19 m³/s | |
Eraul | Urederra | 65 cm | 0.76 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.565896 ft | 31.064 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.9564 ft | 73.777 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.939208 ft | 32.829 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.538608 ft | 5.648 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.909616 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.719704 ft | 175.088 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.167344 ft | 2.118 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1287.38032 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.297488 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.428728 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.24544 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 610.9 cm | 2.08 m³/s |