Wir haben 45 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2281 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2275 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 987.3 cm | 0.7 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 23.4 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 189 cm | ||
Auhammer | Eder | 44 cm | 0.64 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 27.1 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23430 cm | ||
Fritzlar | Eder | 149 cm | 34.1 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 32 cm | 0.5 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 77 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70383 cm | ||
Muesse | Eder | 33.6 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 15 cm | 0.03 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 65 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 72 cm | 1.77 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 33 cm | 0.37 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.1 cm | ||
Upsprunge | Heder | 57 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 253 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 673 cm | 18 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 678 cm | 18 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 678 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 681 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2868 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 165.26 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 121 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 11.8 cm | 0.07 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 42 cm | 0.34 m³/s | |
Eraul | Urederra | 73 cm | 1.42 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.71612 ft | 79.425 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.2762 ft | 18.709 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.099272 ft | 42.007 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 7.348184 ft | 141.906 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.949632 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.279272 ft | 367.826 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 11.097224 ft | 1089.711 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1286.890616 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.337504 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.195584 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 606.8 cm | 1.32 m³/s |