Wir haben 12 aktuelle Wasserstände für 'Lippe' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bentfeld | Lippe | 76.9 cm | ||
Haltern | Lippe | 101.6 cm | ||
Hovestadt | Lippe | 58.3 cm | ||
Kesseler 3 | Lippe | 52.5 cm | ||
Leven | Lippe | -5.3 cm | ||
Lippspringe 1 | Lippe | 9.1 cm | ||
Lippstadt 1 | Lippe | 70 cm | ||
Lippstadt 2 | Lippe | 90.6 cm | ||
Lippstadt-Nordumflut | Lippe | 36.3 cm | ||
Neuhaus 1 | Lippe | 12.3 cm | ||
Schermbeck 1 | Lippe | 128.9 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wurtemburg | Slippery Rock Creek | 1.089616 ft | 87.191 cfs |