Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 137 cm | 0.96 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 184 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | delayed | ||
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.1 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 38 cm | 0.3 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 20 cm | 0.02 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 91 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 93 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 59 cm | 0.31 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 13 cm | 0.03 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 121 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 33 cm | 0.13 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 145 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 303 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | delayed | ||
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 149 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.31 m³/s | |
Schruns | Litz | 49 cm | 3.9 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 84 cm | 4 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 10.487472 ft | 3308.669 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.461832 ft | 2748.811 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.199312 ft | 989.459 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.639672 ft | 0.353 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.386408 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.97948 ft | 51.891 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 992.636 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.588976 ft | 73.071 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.909872 ft | 566.918 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.240096 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.729032 ft | 568.683 cfs |