Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 172 cm | 4.46 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 201 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 172 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 32 cm | 3.21 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 71 cm | 1.89 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 21 cm | 1.56 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 62 cm | 0.9 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 28 cm | 0.59 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 116 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 110 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 92 cm | 2.48 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 42 cm | 1.43 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 138 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 61 cm | 1.78 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 46 cm | 0.29 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 116 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 313 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 95 cm | 0.51 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 159 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.6 m³/s | |
Schruns | Litz | 37 cm | 1.99 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 99 cm | 7.9 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.887048 ft | 5877.45 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.481328 ft | 7307.1 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.099016 ft | 2128.943 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.919456 ft | 5.295 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.885512 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.419328 ft | 132.022 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2119.059 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 5.71868 ft | 272.869 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.609752 ft | 592.687 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.93972 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.818648 ft | 1329.398 cfs |