Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 136 cm | 0.46 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 167 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 131 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 34 cm | 0.19 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 45 cm | 0.08 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 7 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 29 cm | 0.08 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 79 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 277 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 80 cm | 0.12 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 144 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.3 m³/s | |
Schruns | Litz | 42 cm | 2.33 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 83 cm | 3.8 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.817368 ft | 2329.094 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.611728 ft | 2568.781 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.099016 ft | 2109.175 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.729544 ft | 1.412 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.816088 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.369472 ft | 123.903 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2119.059 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.248912 ft | 127.08 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.56948 ft | 1089.711 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.299792 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.818648 ft | 1239.383 cfs |