Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.8 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1282.1 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 163 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 85 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 100 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 163 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 17 cm | 0.04 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 101 cm | ||
Geislautern | Rossel | 48 cm | ||
Helsa | Losse | 85 cm | 0.11 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 1.23 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 78 cm | 0.34 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 92 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 164 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 65 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 68 cm | 0.24 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.39 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 79 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 17 cm | 1.66 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 33.5 cm | 0.52 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 43.5 cm | 0.57 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 27.3 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 28.2 cm | 0.05 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 167.3 cm | 0.42 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 18.5 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 490.6 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 72 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 880.5 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3934.4 cm | 0.42 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2469 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52041 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.809576 ft | 79.425 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.5682 ft | 85.073 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 1.999488 ft | 8.472 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.938696 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.661248 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.779656 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.7298 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.009584 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.409232 ft | 516.792 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5725.004168 ft | 19991.802 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.818904 ft | 181.089 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.6 cm | 0.03 m³/s |