Wir haben 22 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 39.2 cm | 3.13 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 27.7 cm | 0.34 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 72.1 cm | 2.84 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89702 cm | 0.22 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35487 cm | 16 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40653 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45557.4 cm | 10 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53298.2 cm | 7.3 m³/s | |
Mösli | Thur | 45555 cm | 10.23 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37257 cm | 21.82 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47534 cm | 8.08 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82672 cm | 0.53 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84958 cm | 1.13 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60752 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61315 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60046 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1189.555304 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.91552 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 3.22916 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.809064 ft | 1.059 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 49.4 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 54.7 cm |