Wir haben 23 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | delayed | ||
Wildenstein | Thur | delayed | ||
Willer-Sur-Thur | Thur | delayed |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89708 cm | 0.47 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35502.7 cm | 28 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40665 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45568.9 cm | 16 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53304.3 cm | 8.6 m³/s | |
Mösli | Thur | 45565 cm | 16.3 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37269 cm | 30.92 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47540 cm | 11.3 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82661 cm | 0.15 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84964 cm | 1.73 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60753 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61320 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60050 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.2956 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 2.38948 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.439592 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 30.5 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 30.4 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 35.9 cm |