We found 14 actual water levels for 'Ahr'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ahrhütte Neuhof | Ahr | 41.53 cm | ||
Altenahr | Ahr | 107 cm | 16.83 m³/s | |
Bad Bodendorf | Ahr | 109 cm | 18.76 m³/s | |
Bardenbach | Wahrnbach | 45 cm | ||
Berlin-Plötzensee Op | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal | 349 cm | ||
Berlin-Plötzensee Up | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal | 269 cm | ||
Kreuzberg | Sahrbach | 43 cm | 0.84 m³/s | |
Markersbach | Bahra | 27 cm | 0.81 m³/s | |
Müsch 2 | Ahr | 72 cm | 13.09 m³/s | |
Schwedt Schleuse Ap | Schwedter Querfahrt | 575 cm | ||
Tönning Bp | Norderbootfahrt | 427 cm |
ITALY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Kematen (Caminata) | Ahr (Aurino) | 68 cm | 4.13 m³/s | |
Steinhaus (Cadipietra) | Ahr (Aurino) | 47.7 cm | 1.57 m³/s | |
St. Georgen (S. Giorgio) | Ahr (Aurino) | 79 cm | 6.03 m³/s |