We found 43 actual water levels for 'Alz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Altenmarkt A. D. A. | Alz | 37 cm | 36 m³/s | |
Bad Soden | Salz | 25 cm | 0.15 m³/s | |
Burghausen | Salzach | 291 cm | 526 m³/s | |
Burgkirchen | Alz | 18 cm | 4 m³/s | |
Burgkirchen (Virtuell) | Alz Mit Kanal | 60.6 m³/s | ||
Ettenau | Salzach | 310 cm | ||
Etzelmühle | Salzböde | 115 cm | 0.07 m³/s | |
Gufflham | Alzkanal | 177 cm | 55 m³/s | |
Laufen Siegerstetter Keller | Salzach | 220 cm | 457 m³/s | |
Liebenwalde Op | Malzer Kanal | 297 cm | 3.87 m³/s | |
Liebenwalde Up | Malzer Kanal | 130 cm | ||
Radmühl | Salz | 16 cm | ||
Salzburg Mayburger Kai | Salzach | 547 cm | ||
Salzwedel-Dumme | Salzwedeler Dumme | 25 cm | 0.28 m³/s | |
Seebruck | Alz | 73 cm | 45 m³/s | |
Sueddinker | Salzbach | 21 cm | ||
Trostberg | Alzkanal | 91 cm | 43 m³/s | |
Trostberg | Alz | 81 cm | 11 m³/s | |
Tylsen | Salzwedeler Dumme | 108 cm | 0.27 m³/s | |
Werl Deponie | Salzbach | 63 cm | ||
Zappendorf | Salza | 85 cm | 0.83 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Villefranche-De-Rouergue [Barrage Cabal] | Alzou | -1.2 cm | 0.05 m³/s |
LUXEMBOURG - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ettelbrück Alzette | Alzette | 18 cm | ||
Hesperange | Alzette | 44 cm | ||
Livange | Alzette | 47 cm | ||
Mersch | Alzette | 73 cm | ||
Pfaffenthal | Alzette | 9 cm | ||
Steinsel | Alzette | 88 cm | ||
Walferdange | Alzette | 51 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ach | Salzach | 298 cm | ||
Ap Wald | Salzach | 177.93 cm | 13.79 m³/s | |
Bruck (Neuwiesen) | Salzach | 211.88 cm | 95.85 m³/s | |
Ettenau | Salzach | 310 cm | ||
Golling | Salzach | 164.84 cm | 241.13 m³/s | |
Gußwerk | Salza | 132.79 cm | 7.45 m³/s | |
Mittersill | Salzach | 230 cm | 27.53 m³/s | |
Oberndorf | Salzach | 201 cm | 464.28 m³/s | |
Salzburg M. Kai | Salzach | 548.97 cm | 547 m³/s | |
Salzburg-Nonntal | Salzach | 277 cm | 298.62 m³/s | |
Wallnerau | Salzach | 160 cm | 75.19 m³/s | |
Werfen | Salzach | 297.51 cm | 178.78 m³/s | |
Wildalpen | Salza | 181 cm | 32.76 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Urdalur | Alzama Alzania | 64436 cm | 79.46 m³/s |