We found 64 actual water levels for 'Arne'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 97 cm |
FRANCE - [ ]
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 36.9 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 17 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 46.1 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 77.8 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 71 cm | 0 m³/s |
NETHERLANDS - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SWITZERLAND - [ ]
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 29.08 cm | 0.26 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 127.5 cm | 4.91 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.765208 ft | 77.307 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.070248 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.149384 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.765208 ft | 71.306 cfs | |
Davisville | Warner | 7.048064 ft | 1499.544 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.499616 ft | 2.118 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.41984 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.82984 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.92988 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.499616 ft | 20.827 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 767.775 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.189656 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.8384 ft | 52.244 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.879696 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.861408 ft | 42.007 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.393992 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.20992 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.289696 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.46064 ft |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 23 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 24.2 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 36.6 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 10.8 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 25.8 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 25.4 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 22.7 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 18.3 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 25.8 cm |