We found 19 actual water levels for 'Aube'.
BELGIUM - [ ]
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Archshofen | Tauber | 18 cm | 0.69 m³/s | |
Bad Mergentheim | Tauber | 83 cm | 2.17 m³/s | |
Bockenfeld | Tauber | 144 cm | 0.3 m³/s | |
Müllrose, Freiarche | Schlaube | 144 cm | ||
Sommerkoog Steertloch Bp | Staubecken Sommerkoog | 441 cm | ||
Staubecken Heimbach Beckenpegel | Staubecken Heimbach | 21342.8 cm | 3.95 m³/s | |
Stb. Obermaubach Ablauf | Staubecken Obermaubach | 5 m³/s | ||
Tauberbischofsheim | Tauber | 37 cm | 3.89 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ambleville | Aubette | 45.7 cm | 0.73 m³/s | |
Arcis-Sur-Aube | Aube | 43.5 cm | 10.5 m³/s | |
Auberive | Aube | 17.2 cm | 0.3 m³/s | |
Bar-Sur-Aube | Aube | 52.4 cm | 3.77 m³/s | |
Blaincourt-Sur-Aube | Aube | 51.2 cm | 5.19 m³/s | |
Darnétal | Aubette | 31.9 cm | 0.41 m³/s | |
Longchamp-Sur-Aujon [Outre Aube] | Aube [Partielle] | 34.2 cm | 2.29 m³/s | |
Pommeuse - Le Poncet | Aubetin | 29.3 cm | 0.78 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Grant St Nr West Depere | Ashwaubenon Creek | 3.778888 ft | 3.177 cfs | |
Near Little Rapids | Ashwaubenon Creek | 2.979224 ft | 1.059 cfs |