We found 30 actual water levels for 'Isen'.
BELGIUM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Wijchmaal | Bollisenbeek Kenensdijk | 5333.2 cm |
CHILE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Aysen En Puerto Aysen | Rio Aisen Entre Rio Riesco Y Desembocadura | 142 cm | 91.9 m³/s | |
Rio Blanco Ante Junta Riesco | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 134 cm | 554.05 m³/s | |
Rio Blanco Antes Junta Rio Aysen | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 141 cm | ||
Rio Magniguales Antes Junta Rio Simpson | Rio Maniguales Entre Rio Canon Y Rio Aisen | 1010.1 cm | 9.16 m³/s | |
Rio Riesco En Desague | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 141 cm |
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ampfing | Isen | 14 cm | 1.93 m³/s | |
Bad Dürkheim, Sägmühle | Isenach,isenachweiher | 51 cm | 0.2 m³/s | |
Dorfen | Isenflutkanal | 39 cm | 0.25 m³/s | |
Engfurt | Isen | 84 cm | 1.85 m³/s | |
Flomersheim | Isenach,isenachweiher | 76 cm | 0.89 m³/s | |
Hammer | Oberteisendorfer Ache | 18 cm | 0.36 m³/s | |
Hardenburg | Isenach | 20 cm | ||
Kautenmühle | Eisenbach | 40 cm | 0.39 m³/s | |
Möschlitz | Wisenta | 68 cm | 0.29 m³/s | |
Weg | Isen | 81 cm | 0.35 m³/s | |
Wörth | Isen | 84 cm |
FINLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ala-Kivijärvi | Touhtiaisen - Ala-Kivijärven (Kymijoki) | 7528.2 cm | ||
Iso-Lamujärvi | Kortteisen (Siikajoki) | 13743.4 cm | ||
Kalkkinen, Ala | Ruotsalaisen (Kymijoki) | 7767 cm | ||
Loukinen Tuohiranta | Loukisen Alaosan (Kemijoki) | 18344 cm | 23.3 m³/s |
ITALY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Chamençon | Dora Di Valgrisenche | 27 cm | 2 m³/s | |
Gamberame (Radio) | Bisenzio | 67 cm | 9.18 m³/s | |
Prato (Radio) | Bisenzio | -14 cm | 12.4 m³/s | |
S. Piero A Ponti (Radio) | Bisenzio | 197 cm | 17 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Herzogenburg (Straßenbrücke) | Traisen | 162 cm | 0.75 m³/s | |
Hohenberg (Süd) | Unrechttraisen | 97 cm | 1.56 m³/s | |
Lilienfeld-Marktl | Traisen | 164 cm | 6.02 m³/s | |
Türnitz (Waldsiedlung) | Traisen | 127 cm | 1.07 m³/s | |
Windpassing | Traisen | 41 cm | 9.85 m³/s |