We found 13 actual water levels for 'Lahn'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Biedenkopf | Lahn | 71 cm | 10.3 m³/s | |
Diez Hafen | Lahn | 226 cm | 77.72 m³/s | |
Feudingen | Lahn | 54.5 cm | ||
Giessen Klärwerk | Lahn | 385 cm | 39.6 m³/s | |
Kalkofen Neu | Lahn | 322 cm | 89.1 m³/s | |
Lahnstein Schleuse Up | Lahn | 354 cm | ||
Leun Neu | Lahn | 325 cm | 65.9 m³/s | |
Limburg-Schleuse-Up | Lahn | 175 cm | ||
Marburg | Lahn | 258 cm | 33.3 m³/s | |
Niederbiel Schleuse Kanal Op | Lahn | 447 cm | ||
Sarnau-Neu | Lahn | 119 cm | 14.9 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Lahnakoski | Lahnakosken (Perhonjoki) | 1500.1 cm | 29.13 m³/s | |
Lahnavesi, Tuustaipale, Ala | Juolasveden - Lahnaveden (Kymijoki) | 8008.4 cm |