We found 20 actual water levels for 'Lauter'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bensheim | Lauter | 62 cm | 0.31 m³/s | |
Bobenthal | Wieslauter | 90 cm | 1.86 m³/s | |
Enkering | Anlauter | 21 cm | 0.65 m³/s | |
Kastl | Lauterach | 32 cm | ||
Lauterach | Große Lauter | 53 cm | 0.61 m³/s | |
Lauterüberleitung Stollen | Lauterüberleitung | 0 cm | 0.04 m³/s | |
Lohnweiler | Lauter | 50 cm | 1.28 m³/s | |
Neukirchen | Lauterbach | 108 cm | 0.07 m³/s | |
Oberlauter | Lauterbach | 123 cm | 0.33 m³/s | |
Salmbacher Passage | Wieslauter | 26 cm | ||
Schlimpfhof | Lauter | 113 cm | 0.04 m³/s | |
Stettkirchen | Lauterach | 65 cm | 2 m³/s | |
Suhl | Lauter | 16 cm | 0.23 m³/s | |
Süßen | Lauter | 33 cm | 0.16 m³/s | |
Titting | Anlauter | 28 cm | ||
Unterlenningen | Lauter | 29 cm | 0.56 m³/s | |
Untersulzbach | Lauter | 110 cm | 0.9 m³/s | |
Wendlingen | Lauter | 34 cm | 0.85 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Wissembourg [Weiler] | Lauter | delayed |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hard (Mühlestrasse) | Lauterachbach | 19 cm | 0.05 m³/s |