We found 16 actual water levels for 'Moy'.
FRANCE - [ ]
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ballina | Moy Esty | 84.9 cm | ||
Ballylahan | Moy | 169.9 cm | ||
Banada Moy | Moy | 155 cm | ||
Cloonacannana | Moy | 239.6 cm | ||
Fyanstown | Moynalty | 80.8 cm | ||
Pollagh | Moy | 174 cm | ||
Rahans Moy | Moy | 90.6 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Noke Creek | Moyie River | 196.6 cm | 1.36 m³/s | |
At Mindemoya | Mindemoya Lake | 654.9 cm |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Eastport | Moyie | 3.978968 ft | 261.926 cfs | |
Near Bonners Ferry | Kootenai Below Moyie | 72.631336 ft | 8516.478 cfs | |
Near Frankfort | Moyer Creek | 2.059512 ft | 15.532 cfs | |
Near Studley | Totopotomoy Creek | 1.549472 ft | 26.828 cfs |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Fort William Bridge | Moyola | 40.9 cm | ||
Moyola New Bridge | Moyola | 90.4 cm |