We found 16 actual water levels for 'Piedra'.
CHILE - [ ]
PUERTO RICO - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hato Rey | Rio Piedras | 126.49 cm | 1.43 m³/s | |
Quebrada Josefina | Rio Piedras | 47.85 cm | 0.19 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Carenas | Piedra | 43 cm | 6.37 m³/s | |
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In % | Piedras | 84.5 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Hm³ | Piedras | 10.14 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Msmn | Piedras | 0 cm | ||
Embalse (Dam) La Tranquera | Piedra | 68450 cm | 96.8 m³/s | |
Lepe, En Desembocadura | Piedras | 42 cm | ||
Nuevalos | Piedra Ortiz | 16 cm | 0.1 m³/s | |
Nuevalos | Piedra | 29 cm | 3.78 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Arboles | Piedra | 2.139544 ft | 547.856 cfs |