Encontramos 91 niveles de agua reales para 'Alb'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aº Calbuco - S.m. De Los Andes | Arroyo Calbuco | 30 cm |
BÉLGICA - [ ]
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Biobio En Longitudinal | Rio Bio-Bio Entre E. Pile (Calbuco) Y Rio Duqueco | 126 cm | 203.12 m³/s | |
Rio Calbuco En Ruta Interlagos | Rio Quepe Bajo Rio Calbuco | 97.7 cm | ||
Rio Quepe En Vilcun | Rio Quepe Entre Rio Calbuco Y Bajo E. Hunaco | 48 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bickenalbe | Bickenalb | 67 cm | ||
Bruchsal | Saalbach | 28 cm | 1.12 m³/s | |
Eichelsbacher Mühle | Felsalbe | 24 cm | 0.15 m³/s | |
Ettlingen | Alb | 42 cm | 1.21 m³/s | |
Gondelsheim | Saalbach | 10 cm | ||
Hornbach | Schwalb | 60 cm | 0.92 m³/s | |
Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 105 cm | 0.04 m³/s | |
St. Blasien | Hauensteiner Alb | 24 cm | ||
Trauchgau | Halblech | 51 cm | 1.65 m³/s | |
Unternogg | Halbammer | 17 cm | 0.45 m³/s | |
Walshausen | Felsalbe | 88 cm | 0.29 m³/s | |
Wasserliesch | Albach | 27 cm | 0.22 m³/s | |
Würschhauser Mühle 2 | Wallhalbe | 44 cm | 0.28 m³/s | |
Wüstenzell | Aalbach | 129 cm | 0.24 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Chambéry [Pont Chevalier] | Albanne | delayed | ||
Sarralbe - Eich | Albe | delayed | ||
St-Denis-En-Bugey [Pont-St-Denis] | Albarine | delayed | ||
St-Rambert-En-Bugey | Albarine | delayed | ||
Valbeleix | Couze De Valbeleix | delayed | ||
Wittersdorf | Thalbach | delayed |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Azzida | Alberone | 50 cm | ||
Marsiliana 1 (Radio) | Albegna | 97 cm | 1.78 m³/s | |
Ponte Di Montemerano (Radio) | Albegna | 100 cm | ||
Sp323 Amiatina (Radio) | Albegna | 70 cm | ||
Torrente Alba | Alba | 33 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above Fishing Creek Island | Albany River | 648.1 cm | 906 m³/s | |
Above Nottik Island | Albany River | 2382.9 cm | 143 m³/s | |
Below Achapi Lake | Albany River | 2633.2 cm | 21.6 m³/s | |
Near Hat Island | Albany River | 285.1 cm | 980 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Außervillgraten | Winkeltalbach | 29.6 cm | ||
Blumau | Thalbach | 58 cm | 0.1 m³/s | |
Lustenau (Hofsteig) | Rheintalbinnenkanal | 61 cm | 0.46 m³/s |
RUMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Năvodari | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 144 cm | ||
Ovidiu | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 712 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hallau | Halbach | 41182 cm | 0.03 m³/s | |
Isenthal | Grosstalbach | 76758 cm | 1.4 m³/s | |
Krauchtal | Chrouchtalbach | 0.09 m³/s | ||
Lütisburg, Mühlau | Rindalbach | 55671 cm | 0.09 m³/s | |
Schinznach-Dorf | Talbach | 6.2 cm | 0.01 m³/s | |
Tiefencastel | Albula | 83695 cm | 10 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) González Lacasa | Albercos | 99441 cm | 94.95 m³/s | |
Embalse (Reservoir) José Torán | Guadalbacar | 14737 cm | 2.71 m³/s | |
Fanzara | Embalse Ribesalbes | 6.47 m³/s | ||
Gea De Albarracín | Gea De Albarracín | 3.56 m³/s | ||
Ortigosa | Albercos | 16 cm | 0.3 m³/s | |
Paymogo | Arroyo Albahacar De Allá | 30 cm | 0.48 m³/s | |
Perales De Alfambra | Villalba Alta | 0.72 m³/s | ||
Vall D'alba | Vall D'alba | 0 m³/s | ||
Villamorey | Alba | 72 cm | 1.92 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Baptist | Natalbany | 3.978968 ft | 15.179 cfs | |
Colington Harbor | Albemarle Sound | 0.579904 ft | ||
Interstate 30 | Sulphur Near Dalby Springs | 22.014376 ft | 2248.963 cfs | |
Kitty Hawk (In Mllw) | Albemarle Sound | 0.82984 ft | ||
Nr Corsicana | Halbert Lk | 366.796168 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hungerford Shalbourne Downstream Stage 2241th Masd | River Shalbourne | -17.7 cm | ||
Hungerford Shalbourne Stage 2241th Masd | River Shalbourne | 11.2 cm |