Encontramos 349 niveles de agua reales para 'Don'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Antwerpen | Donkse Beek | 250.3 cm | ||
Brasschaat | Donkse Beek | 439.1 cm | ||
Duffel | Wouwendonkse Loop | 748.6 cm | ||
Duffel Opw K10_506 | Pompstation Wouwendonkse Beek | 319.1 cm | ||
Xhendremael | Beek Rue-Du-Bourdon-Opw | 14493.5 cm |
BULGARIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
пегел оряхово | Donau (дунав) | 229 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 283 cm | ||
пегел силистра | Donau | 331 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Donguil En Gorbea | Rio Donguil Entre E. Quitratrue Y Rio Tolten | 124 cm | 7.78 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | delayed | ||
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Amélie-Les-Bains-Palalda | Mondony | delayed | ||
Begnécourt [Moulin D'Heucheloup] | Madon | delayed | ||
Bougue | Ludon | delayed | ||
Châtelais [Marcillé] | Oudon | delayed | ||
Colmars [Edf] | Verdon | 88.4 cm | ||
Conquereuil - Les Rivières | Don | delayed | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Cossé-Le-Vivien | Oudon | delayed | ||
Craon | Oudon | 17.8 cm | ||
Écouché | Udon | delayed | ||
Épinay-Sur-Odon | Odon | delayed | ||
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | delayed | ||
Gavrus [Pont Neuf] | Odon | delayed | ||
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Guémené-Penfao - Juzet | Don | delayed | ||
Langogne [Pont De Bonjour] | Donozau | delayed | ||
Margencel | Redon | delayed | ||
Mirecourt - Crues | Madon | delayed | ||
Mure-Argens [Edf - Camping] | Verdon | 127.4 cm | ||
Naussac - Aval | Donozau | delayed | ||
Naussac - Barrage De Naussac | Donozau | 94382 cm | ||
Pian-Médoc | Jalle De Ludon | delayed | ||
Pulligny | Madon | delayed | ||
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | delayed | ||
Remoulins - Station Étiage | Gard [Gardon Aval] | delayed | ||
Rivière-Salée [Pont Violon - Rn 5] | Abandon | 37.7 cm | ||
Saint-Branchs | Echandon | delayed | ||
Saumane | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Segré [Écluse De Maingué] | Oudon | delayed | ||
Ste-Cécile | Gardon D'Alès | delayed | ||
St-Genis-Pouilly | Allondon | delayed | ||
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
St-Jorioz | Laudon | delayed | ||
Treffieux [Le Bourg] | Don | delayed | ||
Vinassan [Ouvrage De Régulation] | Ruisseau De Dons | 3069 cm | ||
Vinon-Sur-Verdon [Le Hameau] | Verdon | delayed |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ardcahan Bridge | Bandon | 37.3 cm | ||
Ballybofey | Finn [Donegal] | 159.4 cm | ||
Bealaboy Bridge | Bandon | 69 cm | ||
Curranure | Bandon | 61.3 cm | ||
Long Bridge Dunmanway | Bandon | -2.2 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Pianello Val Tidone Idro | Tidone | 40 cm | ||
Ponte Nibbiano | Tidone | 26 cm | ||
Ponte Nibbiano Tidoncello | Tidone | 27 cm | ||
Rottofreno | Tidone | 15 cm | ||
Staffarda Ghiandone | Ghiandone | 90 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above Sesabic Creek | Aubinadong River | 293.9 cm | 59.6 m³/s | |
At Todmorden | Don River | 1219.9 cm | 3 m³/s | |
East Branch Near Thornhill | Don River | 210 cm | 0.95 m³/s | |
Near Mccord | Mcdonald Creek | 90.4 cm | 0.02 m³/s | |
Near West Huntingdon | Rawdon Creek | 195.4 cm | 2.81 m³/s | |
West Branch At York Mills | Don River | 61.3 cm | 0.65 m³/s |
CROACIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 72 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 76 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 30 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 44 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 220 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 233 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -25 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 93 cm | ||
Lešće Toplice | Donja Dobra | 207 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 368 cm | ||
Stative Donje | Donja Dobra | 52 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 176 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 168 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 278 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 59 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 64 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 258 cm | 842 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 374 cm | ||
Dürnstein | Donau | 334 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 394 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 302 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 727 cm | 1520 m³/s | |
Hainburg | Donau | 221 cm | 1540 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19396 cm | ||
Irdning | Donnersbach | 225.4 cm | 3.12 m³/s | |
Kienstock | Donau | 242 cm | 1420 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 254 cm | 1450 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 505 cm | ||
Linz | Donau | 359 cm | ||
Mauthausen | Donau | 439 cm | 1360 m³/s | |
Melk | Donau | 329 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 298 cm | ||
Thallern | Donau | 19390 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 237 cm | 1700 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1377.22 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 240 cm | 1550 m³/s | |
Wilhering | Donau | 273 cm | ||
Ybbs | Donau | 250 cm | 1410 m³/s |
RUMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 573 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 243 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 353 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 173 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 232 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 250 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 224 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 202 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 947 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 726 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 346 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 232 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 238 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 330 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 280 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 708 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 251 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2453 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 220 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 72 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 225 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 218 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 260 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Dardagny, Les Granges | Allondon | 39783.8 cm | 3.5 m³/s |
SERBIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 198 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 81 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 692 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 93 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 16 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 68 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 750 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 668 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 297 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 106 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 317 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 201 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 476 cm |
ESLOVAQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 337 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 229 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 211 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 214 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 154 cm |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Cabeiro Redondela | Cabeiro Redondela | 127.3 cm | ||
Chapela Redondela | Chapela Redondela | 48 cm | ||
Fondón Redondela | Fondón Redondela | 53.6 cm |
TAIWÁN - [ ]
TAILANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Canal Level ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | -98 cm | ||
Flood Road ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.จันทน์ ซอย 28 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.เซนต์หลุยส์ 3 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm |
CHEQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
štěpánov Nad Svratkou | Hodonínka | 15 cm | 0.27 m³/s |