Encontramos 346 niveles de agua reales para 'Don'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Antwerpen | Donkse Beek | 262.2 cm | ||
Duffel | Wouwendonkse Loop | 768.9 cm | ||
Duffel Opw K10_506 | Pompstation Wouwendonkse Beek | 391.8 cm | ||
Xhendremael | Beek Rue-Du-Bourdon-Opw | 14488.7 cm |
BULGARIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 189 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 134 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 160 cm | ||
пегел силистра | Donau | 165 cm |
ALEMANIA - [ ]
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | delayed | ||
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Amélie-Les-Bains-Palalda | Mondony | delayed | ||
Begnécourt [Moulin D'Heucheloup] | Madon | delayed | ||
Bougue | Ludon | delayed | ||
Châtelais [Marcillé] | Oudon | delayed | ||
Conquereuil - Les Rivières | Don | delayed | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Cossé-Le-Vivien | Oudon | delayed | ||
Craon | Oudon | 160.2 cm | ||
Écouché | Udon | delayed | ||
Épinay-Sur-Odon | Odon | delayed | ||
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | delayed | ||
Gavrus [Pont Neuf] | Odon | delayed | ||
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Guémené-Penfao - Juzet | Don | delayed | ||
Langogne [Pont Rd 34] | Donozau | delayed | ||
Margencel | Redon | delayed | ||
Mirecourt - Crues | Madon | delayed | ||
Naussac - Aval | Donozau | delayed | ||
Naussac - Barrage De Naussac | Donozau | 94339 cm | ||
Pian-Médoc | Jalle De Ludon | delayed | ||
Pulligny | Madon | delayed | ||
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | delayed | ||
Remoulins - Station Étiage | Gard [Gardon Aval] | delayed | ||
Rivière-Salée [Pont Violon - Rn 5] | Abandon | 49.8 cm | ||
Saint-Branchs | Echandon | delayed | ||
Saumane | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Segré [Écluse De Maingué] | Oudon | delayed | ||
Ste-Cécile | Gardon D'Alès | delayed | ||
St-Genis-Pouilly | Allondon | delayed | ||
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
St-Jorioz | Laudon | delayed | ||
Treffieux [Le Bourg] | Don | delayed | ||
Vinassan [Ouvrage De Régulation] | Ruisseau De Dons | 3069 cm | ||
Vinon-Sur-Verdon [Le Hameau] | Verdon | delayed |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ardcahan Bridge | Bandon | 62.8 cm | ||
Ballybofey | Finn [Donegal] | 103.6 cm | ||
Bealaboy Bridge | Bandon | 84.3 cm | ||
Curranure | Bandon | 110.4 cm | ||
Long Bridge Dunmanway | Bandon | 17.9 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Pianello Val Tidone Idro | Tidone | 14 cm | ||
Ponte Nibbiano | Tidone | 21 cm | ||
Ponte Nibbiano Tidoncello | Tidone | 36 cm | ||
Rottofreno | Tidone | 6 cm | ||
Staffarda Ghiandone | Ghiandone | 30 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above Sesabic Creek | Aubinadong River | 202.3 cm | 10.6 m³/s | |
At Todmorden | Don River | 1210 cm | 1.19 m³/s | |
East Branch Near Thornhill | Don River | 201.9 cm | 0.29 m³/s | |
Near Mccord | Mcdonald Creek | 86.7 cm | 0 m³/s | |
Near West Huntingdon | Rawdon Creek | 133 cm | 0.38 m³/s | |
West Branch At York Mills | Don River | 54.6 cm | 0.34 m³/s |
CROACIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Batina | Donau (Dunav) | 106 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 135 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 101 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 275 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 293 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -40 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 129 cm | ||
Lešće Toplice | Donja Dobra | 207 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -71 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 366 cm | ||
Stative Donje | Donja Dobra | 63 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 200 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 222 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 208 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 253 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 91 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 117 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 282 cm | 1150 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 373 cm | ||
Dürnstein | Donau | 328 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 412 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 98 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 725 cm | 1460 m³/s | |
Hainburg | Donau | 187 cm | 1330 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19395 cm | ||
Irdning | Donnersbach | 212.6 cm | 2.81 m³/s | |
Kienstock | Donau | 237 cm | 1380 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 249 cm | 1400 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 504 cm | ||
Linz | Donau | 370 cm | ||
Mauthausen | Donau | 442 cm | 1430 m³/s | |
Melk | Donau | 317 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 285 cm | ||
Thallern | Donau | 19389 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 211 cm | 1510 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1388.74 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 212 cm | 1360 m³/s | |
Wilhering | Donau | 311 cm | ||
Ybbs | Donau | 248 cm | 1410 m³/s |
RUMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 568 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 131 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 176 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 85 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 58 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 54 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 141 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 78 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 968 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 724 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 177 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 70 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 159 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 132 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 133 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 706 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 89 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2510 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 112 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 62 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 106 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 90 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 124 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Dardagny, Les Granges | Allondon | 39793.9 cm | 5.1 m³/s |
SERBIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 184 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 166 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 701 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 132 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 111 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 132 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 757 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 676 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 292 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 118 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 315 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 147 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 484 cm |
ESLOVAQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 325 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 207 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 193 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 191 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 138 cm |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Cabeiro Redondela | Cabeiro Redondela | 69.1 cm | ||
Chapela Redondela | Chapela Redondela | 25.4 cm | ||
Fondón Redondela | Fondón Redondela | 26.4 cm |
TAIWÁN - [ ]
TAILANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Canal Level ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | -56 cm | ||
Flood Road ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.จันทน์ ซอย 28 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.เซนต์หลุยส์ 3 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm |
CHEQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
štěpánov Nad Svratkou | Hodonínka | 19 cm | 0.4 m³/s |