Encontramos 45 niveles de agua reales para 'Eder'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2283 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2278 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 988.4 cm | 0.74 m³/s |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 10 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 190 cm | ||
Auhammer | Eder | 46 cm | 0.81 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 26.8 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22882 cm | ||
Fritzlar | Eder | 139 cm | 28.6 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 39 cm | 0.83 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 77 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70392 cm | ||
Muesse | Eder | 34.1 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 10 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 67 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 71 cm | 1.73 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 28 cm | 0.16 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.1 cm | ||
Upsprunge | Heder | 58.4 cm |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 268 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 681 cm | 18.7 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 695 cm | 14 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 696 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 699 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2858 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 178.61 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 123 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 12 cm | 0.07 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 39 cm | 0.27 m³/s | |
Eraul | Urederra | 71 cm | 1.22 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.605912 ft | 44.125 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.37624 ft | 14.826 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.979224 ft | 35.3 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 6.068328 ft | 22.592 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.939464 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.359304 ft | 396.772 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.40744 ft | 82.249 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1288.240008 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.347672 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.265448 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 609.9 cm | 2.8 m³/s |