Encontramos 36 niveles de agua reales para 'Litz'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 144 cm | 0.75 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 188 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 143 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 13 cm | 0.53 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 6 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 27 cm | 0.08 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 8 cm | 0.06 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 94 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 85 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 76 cm | 0.22 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 16 cm | 0.17 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 127 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 32 cm | 0.31 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 35 cm | 0.15 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 138 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 323 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 85 cm | 0.22 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 140 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.72 m³/s | |
Schruns | Litz | 56 cm | 6.13 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 91 cm | 4.2 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.487216 ft | 5077.905 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.881416 ft | 6007.354 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 29.082448 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 12.766744 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 5.1988 ft | 4038.32 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.099528 ft | 13.414 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.945792 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.049088 ft | 328.996 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 3998.431 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 15.915872 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.818136 ft | 401.008 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.80932 ft | 2558.897 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.499616 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.288416 ft | 2389.104 cfs |