Encontramos 16 niveles de agua reales para 'Piedra'.
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Barros Negros Antes Junta Valle Ancho | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 26 cm | ||
Rio Lamas En El Salto | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 8 cm | ||
Rio Valle Ancho Antes Junta Barros Negros | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 91 cm | ||
Rio Valle Ancho En La Barrera | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 387.3 cm | ||
Rio Villalobos En Vertedero | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 8 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hato Rey | Rio Piedras | 131.37 cm | 1.66 m³/s | |
Quebrada Josefina | Rio Piedras | 51.21 cm | 0.55 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Carenas | Piedra | 46 cm | 7.52 m³/s | |
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In % | Piedras | 66 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Hm³ | Piedras | 7.92 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Msmn | Piedras | 0 cm | ||
Embalse (Dam) La Tranquera | Piedra | 65259 cm | 85.2 m³/s | |
Lepe, En Desembocadura | Piedras | 172 cm | ||
Nuevalos | Piedra | 29 cm | 3.78 m³/s | |
Nuevalos | Piedra Ortiz | 14 cm | 0.08 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Arboles | Piedra | 0.699952 ft | 25.063 cfs |