Encontramos 94 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 269 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 206 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 0 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 178 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 31 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 27 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 118 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 36 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 116 cm | 158 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 118 cm | 131 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 92 cm | 0.65 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 132 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 112 cm | 21 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 99 cm | 15 m³/s | |
Moosburg | Isar | 60 cm | 49 m³/s | |
München | Isar | 137 cm | 73 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 101 m³/s | ||
Plattling | Isar | 187 cm | 160 m³/s | |
Puppling | Isar | 144 cm | 31 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 30 cm | 5 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 249 cm | 14 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 112.78 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8495.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 35.5 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 194 cm | 130 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 162 cm | 76 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 73 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 148 cm | 23.1 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -32 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 85 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 39 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -36 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 66 cm | 4.6 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 141 cm | 0.45 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 119.9 cm | 9.27 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 111 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 41.45 cm | 0.71 m³/s |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.1 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 96.1 cm | 0.62 m³/s | |
Brión | Sar | 114.7 cm | 0.91 m³/s | |
Padrón | Sar | 256.1 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 10 cm | 1.28 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 21 cm | ||
Sarria | Sarria | 36 cm | 0.52 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 123 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 300 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.982736 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.41984 ft | 83.308 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.189656 ft | 102.017 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.119024 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.2484 ft | 300.756 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.447712 ft | 17.65 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 1.299536 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.49936 ft | 10.943 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.189144 ft | 439.838 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.829584 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.789056 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.07952 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.427896 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 29.4 cm |