Encontramos 53 niveles de agua reales para 'Unknown'.
CHILE - [ ]
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Tassone A Bagnolo | Unknown | -124 cm |
SUECIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
åkesta Kvarn 3 | Unknown | 1.18 m³/s | ||
Hörvik | Unknown | 0 m³/s | ||
Tolvfors Krv | Unknown | 6.9 m³/s | ||
Veka | Unknown | 0.16 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Agauntza | Unknown | 20.7 cm | 0.61 m³/s | |
Aixola | Unknown | 9.6 cm | 0.04 m³/s | |
Amundarain | Unknown | 23.7 cm | 0.42 m³/s | |
Añarbe | Unknown | 31.1 cm | 0.58 m³/s | |
Araxes | Unknown | 30.2 cm | 1.63 m³/s | |
Arriaran | Unknown | 5.6 cm | 0.02 m³/s | |
Barrendiola | Unknown | 8.5 cm | 0.03 m³/s | |
Bolibar (Urkulu) | Unknown | 10.7 cm | 0.01 m³/s | |
Deba (Altzola) | Unknown | 42.2 cm | 3.61 m³/s | |
Deba (San Prudentzio) | Unknown | 35.4 cm | 1.15 m³/s | |
Elduain | Unknown | 23 cm | 0.79 m³/s | |
Embalse (Dam) Nivel Embalse J.m.puyol | Unknown | 33990 cm | 51.83 m³/s | |
Embalse (Dam) Nivel Embalse Moneva | Unknown | 61134 cm | 72.04 m³/s | |
Endara | Unknown | 17.4 cm | 0.2 m³/s | |
Eztanda | Unknown | 16.4 cm | 0.34 m³/s | |
Ibai-Eder (Azpeitia) | Unknown | 22.2 cm | 0.72 m³/s | |
Ibai-Eder (Matxinbenta) | Unknown | delayed | ||
Ibiur | Unknown | 11.3 cm | 0.06 m³/s | |
Leitzaran | Unknown | 35.4 cm | 2.33 m³/s | |
Nivel Guadalopillo P.p. Gallipuén | Unknown | 31 cm | ||
Oiartzun | Unknown | 23.6 cm | 0.84 m³/s | |
Oñati | Unknown | 21.8 cm | 0.69 m³/s | |
Oria (Alegia) | Unknown | 34.3 cm | 2.17 m³/s | |
Oria (Lasarte) | Unknown | 51.2 cm | 10.08 m³/s | |
Urkulu | Unknown | 10.4 cm | 0.06 m³/s | |
Urola (Aitzu) | Unknown | 16.5 cm | 0.34 m³/s | |
Urola (Aizarnazabal) | Unknown | 40 cm | 3.15 m³/s | |
Urumea (Ereñotzu) | Unknown | 47.2 cm | 4.78 m³/s | |
Urumea (Goizueta). Gob Navarra | Unknown | 48 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Mayfield Heights | Unknown Tributary To Chagrin | 0.709792 ft | 2.118 cfs | |
Pepper Pike | Unknown Tributary To Chagrin | 6.178536 ft | 2199.19 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bristol Tanorth Road | Bristol Unknown Brook | -0.5 cm |