Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Arac'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Fozzano - Pont D257 | Baraci | 8.7 cm | 0 m³/s | |
Massat | Arac | 36.3 cm | ||
Soulan [Freychet] | Arac | 60.2 cm | 1.65 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Forestry Road | Cataract Creek | 133 cm | 3.98 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Heather Wash | Cataract Creek | 4.658912 ft | 2.118 cfs | |
Florian (Csah1) | Tamarac River | 928.212448 ft | 29.652 cfs | |
Near Supai | Cataract Creek Below Topocoba Gorge | 4.16888 ft | ||
Parachute | Parachute Creek | 4.318776 ft | 3.53 cfs | |
Redlands Crossing | Cataract Creek | 3.918944 ft | 0 cfs | |
Stephen (Csah22) | Tamarac River | 27.062952 ft | 49.42 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Llangorwen | Clarach | 11.3 cm |