Nous avons trouvé 25 niveaux d'eau actuels pour 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 29 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 2905.4 cm | 0.07 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 134.2 cm | 1.68 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 39.8 cm | 1.02 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 32.1 cm | 0.61 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 36.5 cm | 0.41 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 38 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17948.2 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -20.7 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -82 cm | 0.28 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | -1 cm | 0.46 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -185.6 cm | 4.05 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 47.6 cm | 4.44 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 96.3 cm | 0.52 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.6 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24203 cm | 0.3 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 25 cm | 0.09 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 13 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 14 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 16 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 239 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 96.93 cm | 0.73 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 146 cm | 0.46 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 38 cm | 2.19 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 7 cm |