Nous avons trouvé 168 niveaux d'eau actuels pour 'Donau'
BULGARIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
пегел оряхово | Donau (дунав) | 229 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 283 cm | ||
пегел силистра | Donau | 331 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 72 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 76 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 30 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 44 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 220 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 233 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -25 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 93 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 368 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 176 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 168 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 278 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 59 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 64 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 258 cm | 842 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 374 cm | ||
Dürnstein | Donau | 334 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 394 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 302 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 727 cm | 1520 m³/s | |
Hainburg | Donau | 221 cm | 1540 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19396 cm | ||
Kienstock | Donau | 242 cm | 1420 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 254 cm | 1450 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 505 cm | ||
Linz | Donau | 359 cm | ||
Mauthausen | Donau | 439 cm | 1360 m³/s | |
Melk | Donau | 329 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 298 cm | ||
Thallern | Donau | 19390 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 237 cm | 1700 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1377.22 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 240 cm | 1550 m³/s | |
Wilhering | Donau | 273 cm | ||
Ybbs | Donau | 250 cm | 1410 m³/s |
ROUMANIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 573 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 243 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 353 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 173 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 232 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 250 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 224 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 202 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 947 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 726 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 346 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 232 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 238 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 330 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 280 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 708 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 251 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2453 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 220 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 72 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 225 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 218 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 260 cm |
SERBIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 198 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 81 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 692 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 93 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 16 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 68 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 750 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 668 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 297 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 106 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 317 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 201 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 476 cm |
SLOVAQUIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 337 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 229 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 211 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 214 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 154 cm |