Nous avons trouvé 39 niveaux d'eau actuels pour 'Ebro'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Assebroek | Assebroekse Meersen | 369.1 cm | ||
Lierde Afw | Schuif Gog Moenebroekbeek | 2342.1 cm | ||
Lierde Opw | Schuif Gog Moenebroekbeek | 2341.5 cm | ||
Linkhout Afw | Schuif Begijnebroekstr Wb Schulensbroek | 1993.2 cm | ||
Linkhout Opw | Schuif Begijnebroekstr Wb Schulensbroek | 1995.6 cm | ||
Loppem | Lijsterbeek Wulgebroeken Kopmuur Opwaarts | 392.4 cm | ||
Noordschote | Noordschotebroek | 300.4 cm | ||
Werken Opw | Praatbeek Pompstation Bethoosterschebroeken | 270.8 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Mervil[Pont à Loup] | Canal D'hazebrouck [Bourre] | 140.1 cm |
SUÈDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Torsebro övre | Vid Mätstation Torsebro | 17 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alagon (R) | Ebro | 47 cm | ||
Arroyo | Ebro | 56 cm | 5.6 m³/s | |
Asco | Ebro | 121 cm | 204 m³/s | |
Azud Zaragoza | Ebro | 18841 cm | 188.52 m³/s | |
Castejon | Ebro | 136 cm | 41 m³/s | |
Embalse (Dam) Cereceda | Ebro | 56537 cm | 64.65 m³/s | |
Embalse (Dam) Ebro | Ebro | 83609 cm | 73.73 m³/s | |
Embalse (Dam) Flix | Ebro | 4069 cm | 70.43 m³/s | |
Embalse (Dam) Mequinenza | Ebro | 11655 cm | 78.4 m³/s | |
Embalse (Dam) Ribarroja | Ebro | 6891 cm | 90.99 m³/s | |
Embalse (Dam) Sobrón | Ebro | 51044 cm | 92.22 m³/s | |
Gelsa | Ebro | 212 cm | 233 m³/s | |
Logroño (R) | Ebro | 104 cm | 22 m³/s | |
Mendavia | Ebro | 93 cm | 26.15 m³/s | |
Miranda De Ebro | Ebro | 86 cm | 11 m³/s | |
Novillas (R) | Ebro | 132 cm | ||
Palazuelos | Ebro | 96 cm | 3.6 m³/s | |
Pradilla Ebro (R) | Ebro | 160 cm | ||
Precip. Qm Fontibre (R) | Ebro | 0 m³/s | ||
Reinosa | Ebro | 16 cm | 0.81 m³/s | |
Riosequillo | Ebro | 24 cm | 14.15 m³/s | |
Tortosa | Ebro | 99 cm | 152 m³/s | |
Tudela (R) | Ebro | 80 cm | 53 m³/s | |
Xerta (R) | Ebro | 43 cm | ||
Zaragoza | Ebro | 81 cm | 57 m³/s | |
Zaragoza Ronda Norte | Ebro | 147 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pinellas Park | Pinebrook Cn At Bryan Dairy Rd | 1.509456 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ballindarragh Bridge | Colebrooke | 86.7 cm | ||
Lisnaskea Caravan Park | Colebrook | 71.8 cm |