Nous avons trouvé 45 niveaux d'eau actuels pour 'Eder'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2283 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2279 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 988.7 cm | 0.75 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 10 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 182 cm | ||
Auhammer | Eder | 57 cm | 2.14 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 34.8 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22999 cm | ||
Fritzlar | Eder | 136 cm | 27 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 57 cm | 3 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 77 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70392 cm | ||
Muesse | Eder | 38.8 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 11 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 69 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 76 cm | 1.92 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 30 cm | 0.26 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 1.2 cm | ||
Upsprunge | Heder | 64.8 cm |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 274 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 604 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 692 cm | 13.5 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 695 cm | 13.5 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 697 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 700 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2860 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 181.3 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 130 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 12.7 cm | 0.08 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 40 cm | 0.28 m³/s | |
Eraul | Urederra | 71 cm | 1.22 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.676104 ft | 65.658 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.3664 ft | 19.062 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.11928 ft | 43.066 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 6.328432 ft | 35.653 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.949632 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.279272 ft | 367.826 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.467464 ft | 123.903 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1288.179984 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.397528 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.305464 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 611.2 cm | 1.54 m³/s |