Nous avons trouvé 6 niveaux d'eau actuels pour 'Illet'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aix-Les-Bains | Tillet | 33.9 cm | 0.05 m³/s | |
Chasné-Sur-Illet - Le Bas Janson | Illet | 11.9 cm | 0.29 m³/s | |
Mareuil-Sur-Lay-Dissais [Moulin Fleury] | Marillet | 23.1 cm | 0.17 m³/s | |
Rimeize [Chassignoles] | Chapouillet | 20 cm | 0.1 m³/s | |
Saint-Florent-Des-Bois [La Clopinière] | Marillet | -9.1 cm | 0 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wayne City | Skillet Fork | 5.868576 ft | 181.089 cfs |