Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 150 cm | 0.48 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 173 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 155 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 12 cm | 0.46 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 47 cm | 0.4 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 5 cm | 0.11 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 25 cm | 0.06 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 5 cm | 0.02 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 93 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 62 cm | 0.46 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 32 cm | 0.25 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.28 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 38 cm | 0.19 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 159 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 330 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 82 cm | 0.17 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 150 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.55 m³/s | |
Schruns | Litz | 54 cm | 5.37 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 86 cm | 4.6 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.817368 ft | 2329.094 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.511688 ft | 2318.857 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.299024 ft | 1099.595 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.789568 ft | 2.118 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.616336 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.1894 ft | 86.838 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1099.595 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.028824 ft | 108.018 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.23984 ft | 803.781 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.060024 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.508688 ft | 1089.711 cfs |