Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 144 cm | 1.84 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 198 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 146 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 19 cm | 1.11 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 11 cm | 0.49 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 39 cm | 0.24 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 16 cm | 0.22 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 98 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 73 cm | 0.98 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 36 cm | 0.86 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 41 cm | 0.96 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 40 cm | 0.21 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 139 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 296 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 86 cm | 0.26 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 148 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 6 cm | 3.4 m³/s | |
Schruns | Litz | 46 cm | 4.02 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 113 cm | 15 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.39676 ft | 6977.045 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.00088 ft | 8856.417 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.898424 ft | 5527.627 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.619408 ft | 51.185 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.16504 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.169136 ft | 374.886 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 5527.627 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.928344 ft | 413.716 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.199568 ft | 1749.115 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.66952 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.918176 ft | 2728.69 cfs |