Nous avons trouvé 68 niveaux d'eau actuels pour 'Mur'
CHILI - [ ]
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Rotenfels | Murg | 30 cm | 5.48 m³/s | |
Baiersbronn | Murg | 32 cm | 1.15 m³/s | |
Forbach | Murg | 58 cm | ||
Fronhof | Murach | 82 cm | 0.55 m³/s | |
Gartenried | Murach | 28 cm | 0.22 m³/s | |
Murr | Murr | 40 cm | 5 m³/s | |
Oppenweiler | Murr | 21 cm | 1.06 m³/s | |
Rastatt Hindenburgbrücke | Murg | 80 cm | ||
Schwarzenberg | Murg | 16 cm | 2.99 m³/s | |
Weichselbaum | Murn | 31 cm | 1.43 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Päijänne, Pohj. | Ristiselän - Murtoselän (Kymijoki) | 7887.7 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pléboulle - Montbran | Frémur [D'hénanbihen] | 9.5 cm | 0.02 m³/s | |
Pleslin-Trigavou - Vieux Moulin | Frémur [De Lancieux] | 19.8 cm | 0.03 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Wolverine River | Murray River | 154 cm | 72 m³/s | |
Near Gurneyville | Muriel Lake | 55541.7 cm | ||
Near The Mouth | Murray River | 782.7 cm | 79.4 m³/s | |
Near The Outlet | Namur Lake | 9786.3 cm |
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Donji Hrašćan | Trnava Murska | 57 cm | ||
Goričan | Mura | 140 cm | ||
Mursko Središće (Dhmz) | Mura | 186 cm |
NORVÈGE - [ ]
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bruck An Der Mur Unter Mürz | Mur | 299.3 cm | 112.5 m³/s | |
Gestüthof | Mur | 172 cm | 34.98 m³/s | |
Graz (Ohne Muehlkanal) | Mur | 307 cm | 114.52 m³/s | |
Kendlbruck | Mur | 131 cm | 35.73 m³/s | |
Leoben-Gössbrücke | Mur | 274.72 cm | 104.9 m³/s | |
Mellach (Ohne Muehlkanal) | Mur | 235 cm | 106.49 m³/s | |
Mörtelsdorf | Mur | 156 cm | 17.34 m³/s | |
Mureck (Ohne Ausleitung) | Mur | 264.6 cm | 137.95 m³/s | |
St. Georgen | Mur | 270.1 cm | 41.2 m³/s | |
St. Georgen Ob Judenburg | Mur | 263.76 cm | 41.75 m³/s | |
Zeltweg | Mur | 213.9 cm | 57.27 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aadorf | Lützelmurg | 50223 cm | 0.5 m³/s | |
Fischingen | Murg | 60772 cm | 0.42 m³/s | |
Frauenfeld | Murg | 39020.6 cm | 3.2 m³/s | |
Murgenthal Walliswil | Murg | 41845.7 cm | 3 m³/s | |
Wängi | Murg | 46585.8 cm | 1.6 m³/s |
SLOVAQUIE - [ ]
SLOVÉNIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Gornja Radgona | Mura | 104 cm | 135 m³/s | |
Petanjci | Mura | 154 cm | 149 m³/s |
HONGRIE - [ ]
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Headgate Wy-Sd State Line | Murray Ditch | 1.499616 ft | 4.236 cfs | |
Bowers Beach | Murderkill | 4.848824 ft | -3088.75 cfs | |
Brewton | Murder Creek | 9.847544 ft | 194.856 cfs | |
Dayville | Murderers Creek | 0.859688 ft | 3.53 cfs | |
Fishburn Park In Roanoke | Murray Run | 0 ft | ||
Frederica | Murderkill | 1.169648 ft | 1979.271 cfs | |
Lake Murvaul | Murvaul Bayou | 265.122072 ft | 50379.101 cfs | |
Near Columbia | Lake Murray Tailrace | 74.021072 ft | ||
Near Evergreen | Murder Creek | 3.179304 ft | 97.781 cfs | |
Near Monticello | Murder Creek | 1.519624 ft | 38.124 cfs | |
Nr Murrieta | Murrieta C | 1.169648 ft | ||
Nr Palm Springs | Murray Cyn C | 3.469256 ft | 0 cfs | |
Temecula | Murrieta Creek | 1.089616 ft | 0.706 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Murray Burn | Murray Burn | 5.4 cm |