Nous avons trouvé 43 niveaux d'eau actuels pour 'Osse'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.2 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1335.9 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 132 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 149 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 4830.3 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 271 cm | 1025.84 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 20 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 121 cm | ||
Geislautern | Rossel | 50 cm | ||
Helsa | Losse | 87 cm | 0.15 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.34 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 81 cm | 0.5 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 183 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 79 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 74 cm | 0.33 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.62 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 77 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 23 cm | 1.98 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 32.4 cm | 0.45 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 44.5 cm | 0.51 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 25.9 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.2 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 172.2 cm | 0.9 m³/s |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 20.6 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 494.1 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 70 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 895.1 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3953 cm | 1.62 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2476.9 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52038 cm | 0.09 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.87944 ft | 81.19 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 7.658144 ft | 164.851 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 2.769304 ft | 40.948 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 6.498336 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.541528 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 1.299536 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.93972 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.35956 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 4.508688 ft | 749.772 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5734.111744 ft | 25589.323 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.668752 ft | 336.762 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.4 cm |