Nous avons trouvé 94 niveaux d'eau actuels pour 'Sar'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 206 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 264 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 0 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 178 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 36 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 31 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 118 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 112 cm | 143 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 118 cm | 131 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 93 cm | 0.68 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 134 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 117 cm | 25 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 104 cm | 18 m³/s | |
Moosburg | Isar | 59 cm | 48 m³/s | |
München | Isar | 141 cm | 79 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 101 m³/s | ||
Plattling | Isar | 161 cm | 117 m³/s | |
Puppling | Isar | 152 cm | 37 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 31 cm | 5 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 250 cm | 15 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 116.02 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8495.6 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 41.5 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 186 cm | 117 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 163 cm | 77.1 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 78 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 143 cm | 21.2 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -28 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 45 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 83 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 39 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -27 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 68 cm | 5.1 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 141.1 cm | 0.47 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 122.9 cm | 10.74 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 112 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 41.45 cm | 0.71 m³/s |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.4 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 96.9 cm | 0.66 m³/s | |
Brión | Sar | 112.9 cm | 0.71 m³/s | |
Padrón | Sar | 257 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 9 cm | 1.09 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 21.5 cm | ||
Sarria | Sarria | 34 cm | 0.35 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 123 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 301 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.95256 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 2.099528 ft | 16.591 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.169648 ft | 99.546 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.128864 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 7.50792 ft | 1789.357 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.107576 ft | 9.884 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 1.299536 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.469512 ft | 9.884 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.159296 ft | 425.718 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.549728 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.069352 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.108856 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.07952 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.457744 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 28.7 cm |