Nous avons trouvé 20 niveaux d'eau actuels pour 'Sturgeon'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Fenelon Falls | Sturgeon Lake | 726.6 cm | ||
At Highway No. 17 | Black Sturgeon River | 18703.3 cm | 23.1 m³/s | |
At Mcdougall Mills | Sturgeon River | 2879.3 cm | 19 m³/s | |
At Outlet Of Salvesen Lake | Sturgeon River | 57.1 cm | 9.38 m³/s | |
At St. Albert | Sturgeon River | 93.9 cm | 4.02 m³/s | |
At St. James | Sturgeon Creek | 220.9 cm | 0.84 m³/s | |
At Upper Goose Falls | Sturgeon River | 518.4 cm | 31.6 m³/s | |
Below Booth Lake | Little Sturgeon River | 326.3 cm | 12.8 m³/s | |
Near Fort Saskatchewan | Sturgeon River | 394.2 cm | 0 m³/s | |
Near Glen Afton | Sturgeon River | 9422.7 cm | 95.2 m³/s | |
Near Magnolia Bridge | Sturgeon River | 57.1 cm | 1.13 m³/s | |
Near Villeneuve | Sturgeon River | 96 cm | 0.64 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Cressmont | Sturgeon Creek | 2.409488 ft | 55.421 cfs | |
Loretto | Sturgeon - Dickinson Co | 3.469256 ft | 1029.701 cfs | |
Near Alston | Sturgeon | 7.768024 ft | 2438.877 cfs | |
Near Chassell | Sturgeon | 10.457296 ft | ||
Near Meadow Brook | Sturgeon | 10.10732 ft | 408.774 cfs | |
Near Nahma Junction | Sturgeon - Delta Co | 6.508176 ft | 548.915 cfs | |
Near Sidnaw | Sturgeon | 7.59812 ft | 1729.347 cfs | |
Wolverine | Sturgeon | 3.579136 ft | 384.77 cfs |