Trovati 64 livelli idrici aggiornati per 'Arne'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 95 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 29.8 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 13.2 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 38.5 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 79 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 92.7 cm | 0.01 m³/s |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
SVIZZERA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 19.12 cm | 0.1 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 97.7 cm | 0.78 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.355208 ft | 94.251 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.090256 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.189656 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.375216 ft | 63.54 cfs | |
Davisville | Warner | 3.22916 ft | 16.944 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.429752 ft | 1.059 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.509712 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.389736 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.44976 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.179816 ft | 12.708 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -7356.873 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | 0.539888 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.468744 ft | 14.826 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.779656 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.031312 ft | 46.596 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.493704 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.120048 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.4596 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.730584 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 17 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 15.5 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 33.6 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 10.2 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 20.7 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 22.8 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.1 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 13.8 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 26.1 cm |