Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 231.9 cm | ||
Cong Weir | Cong | 120.4 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 166.5 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 0.02 cm | 0.02 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 76.270496 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 92.36644 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.369728 ft | 81.896 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 104.073416 ft | 3788.396 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.778888 ft | 4388.143 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 5.078752 ft | 4867.87 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.089104 ft | 24.71 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 7.18812 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.289696 ft | 12.355 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 4.059 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 551.1 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 25.3 cm |