Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 58.5 cm | ||
Cong Weir | Cong | 89.8 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 8.7 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 24.27 cm | 0.67 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 78.470064 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 93.00604 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.799408 ft | 199.798 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 104.97312 ft | 4617.946 cfs | |
Columbia | Congaree | 4.188888 ft | 5177.804 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 6.788288 ft | 6677.348 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.199312 ft | 40.948 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.127584 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.499616 ft | 20.827 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 2.959216 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 551.5 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 12.2 cm |