Trovati 198 livelli idrici aggiornati per 'Donau'
BULGARIA - [ ]
GERMANIA - [ ]
CROAZIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aljmaš | Donau (Dunav) | 97 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 46 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 55 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 254 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 255 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 110 cm | ||
Vodomjer Aljmas | Donau (Dunav) | 84 cm | ||
Vodomjer Belisce | Donau (Drava) | 111 cm | ||
Vodomjer Donji Miholjac | Donau (Drava) | -21 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 185 cm | ||
Vodomjer Osijek | Donau (Drava) | -82 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 181 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 158 cm | ||
Vodomjer Sotiin | Donau (Dunav) | 238 cm | ||
Vodomjer Vukovar | Donau (Dunav) | 70 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 81 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 252 cm | 766 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 345 cm | ||
Duernstein | Donau | 300 cm | ||
Dürnstein | Donau | 300 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 387 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 127 m³/s | ||
Grein | Donau | 715 cm | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 714 cm | 1060 m³/s | |
Hainburg | Donau | 122 cm | 981 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19387 cm | ||
Kienstock | Donau | 173 cm | 992 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 202 cm | 954 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 497 cm | ||
Linz | Donau | 347 cm | ||
Mauthausen | Donau | 424 cm | 1010 m³/s | |
Melk | Donau | 237 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 279 cm | ||
Schwedenbruecke | Wiener Donaukanal | 280 cm | ||
Thallern | Donau | 19387 cm | ||
Thebnerstrassl | Donau | 136 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 135 cm | 1030 m³/s | |
Wallsee | Donau | 906.87 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 148 cm | 966 m³/s | |
Wilhering | Donau | 250 cm | ||
Ybbs | Donau | 218 cm | 1100 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Baziaş | Donau (Dunărea) | 578.7 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 32 cm | ||
Brăila | Donau (Dunărea) | 45.2 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -18 cm | ||
Călăraşi | Donau (Dunărea, Borcea) | -73.96 cm | ||
Cernavodă | Donau (Dunărea) | -124.74 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 40 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | -30 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 973 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 710 cm | ||
Galaţi | Donau (Dunărea) | 58.31 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -67 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 33 cm | ||
Hârşova | Donau (Dunărea) | -41.15 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 43.92 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 722.08 cm | ||
Olteniţa | Donau (Dunărea) | -43 cm | ||
Orșova | Donau (Dunărea) | 2520.2 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 13 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 50 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 30 cm | ||
Turnu Măgurele | Donau (Dunărea) | -10 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 18 cm |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
апатин | Donau (дунав) | 105 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 99 cm | ||
банатска паланка | Donau (дунав) | 691 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 699 cm | ||
бачка паланка | Donau (дунав) | 109 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 109 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 24 cm | ||
богојево | Donau (дунав) | 91 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 84 cm | ||
велико градиште | Donau (дунав) | 745 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 759 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 686 cm | ||
земун | Donau (дунав) | 246 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 242 cm | ||
нови сад | Donau (дунав) | 93 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 96 cm | ||
панчево | Donau (дунав) | 274 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 274 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 36 cm | ||
сланкамен | Donau (дунав) | 150 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 461 cm |
SLOVACCHIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 287 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 137 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 106 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 77 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 56 cm |