Trovati 198 livelli idrici aggiornati per 'Donau'
BULGARIA - [ ]
GERMANIA - [ ]
CROAZIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aljmaš | Donau (Dunav) | 85 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 70 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 47 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 243 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 240 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 88 cm | ||
Vodomjer Aljmas | Donau (Dunav) | 104 cm | ||
Vodomjer Belisce | Donau (Drava) | 96 cm | ||
Vodomjer Donji Miholjac | Donau (Drava) | -33 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 185 cm | ||
Vodomjer Osijek | Donau (Drava) | -88 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 184 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 161 cm | ||
Vodomjer Sotiin | Donau (Dunav) | 238 cm | ||
Vodomjer Vukovar | Donau (Dunav) | 82 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 68 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 287 cm | 1210 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 369 cm | ||
Duernstein | Donau | 325 cm | ||
Dürnstein | Donau | 325 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 416 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 231 m³/s | ||
Grein | Donau | 724 cm | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 723 cm | 1430 m³/s | |
Hainburg | Donau | 171 cm | 1240 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19392 cm | ||
Kienstock | Donau | 224 cm | 1300 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 242 cm | 1330 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 504 cm | ||
Linz | Donau | 368 cm | ||
Mauthausen | Donau | 441 cm | 1350 m³/s | |
Melk | Donau | 303 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 284 cm | ||
Schwedenbruecke | Wiener Donaukanal | 284 cm | ||
Thallern | Donau | 19389 cm | ||
Thebnerstrassl | Donau | 185 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 188 cm | 1350 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1386.61 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 196 cm | 1250 m³/s | |
Wilhering | Donau | 301 cm | ||
Ybbs | Donau | 236 cm | 1260 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Baziaş | Donau (Dunărea) | 558.63 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | -14 cm | ||
Brăila | Donau (Dunărea) | 42.07 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -72 cm | ||
Călăraşi | Donau (Dunărea, Borcea) | -94.07 cm | ||
Cernavodă | Donau (Dunărea) | -136.11 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | -15 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | -65 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 968 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 718 cm | ||
Galaţi | Donau (Dunărea) | 61.41 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -92 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | -32 cm | ||
Hârşova | Donau (Dunărea) | -50.83 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 42.29 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 704.27 cm | ||
Olteniţa | Donau (Dunărea) | -64 cm | ||
Orșova | Donau (Dunărea) | 2501.9 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | -44 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 52 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 37 cm | ||
Turnu Măgurele | Donau (Dunărea) | -41 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | -8 cm |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
апатин | Donau (дунав) | 88 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 89 cm | ||
банатска паланка | Donau (дунав) | 669 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 678 cm | ||
бачка паланка | Donau (дунав) | 91 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 93 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 21 cm | ||
богојево | Donau (дунав) | 74 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 72 cm | ||
велико градиште | Donau (дунав) | 725 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 740 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 668 cm | ||
земун | Donau (дунав) | 215 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 218 cm | ||
нови сад | Donau (дунав) | 66 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 70 cm | ||
панчево | Donau (дунав) | 248 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 247 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -8 cm | ||
сланкамен | Donau (дунав) | 108 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 439 cm |
SLOVACCHIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 314 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 187 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 164 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 139 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 100 cm |