Trovati 44 livelli idrici aggiornati per 'Eder'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2282 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2275 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 992.3 cm | 1.1 m³/s |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 182 cm | ||
Auhammer | Eder | 48 cm | 1 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 27.2 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22581 cm | ||
Fritzlar | Eder | 132 cm | 24.9 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 83 cm | 8 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 77 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70432 cm | ||
Muesse | Eder | 36 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 12 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 68 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 76 cm | 1.92 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 38 cm | 0.63 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0 cm | ||
Upsprunge | Heder | 64.2 cm |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 311 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 735 cm | 25.4 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 737 cm | 24.4 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 737 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 740 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2872 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 226.19 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 141 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 15.9 cm | 0.15 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 38 cm | 0.24 m³/s | |
Eraul | Urederra | 70 cm | 1.13 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.556056 ft | 31.064 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.296208 ft | 14.826 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.9192 ft | 32.123 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.678664 ft | 8.825 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.909616 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.329456 ft | 385.829 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.31724 ft | 31.064 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1288.560136 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.387688 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.285456 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 610.3 cm | 1.87 m³/s |