Trovati 33 livelli idrici aggiornati per 'Litz'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 160 cm | 1.14 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 192 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 168 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 13 cm | 0.39 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 61 cm | 0.99 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 5 cm | 0.11 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 19 cm | 0.02 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 8 cm | 0.06 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 93 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 97 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 83 cm | 1.09 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 62 cm | 0.47 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 36 cm | 0.82 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 41 cm | 0.23 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 164 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 354 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 84 cm | 0.15 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 156 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 1 m³/s | |
Schruns | Litz | 68 cm | 11.1 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 90 cm | 6 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.847544 ft | 2368.983 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.511688 ft | 2318.857 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.299024 ft | 1169.489 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.749552 ft | 1.412 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.536304 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.099528 ft | 70.6 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1159.605 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.969128 ft | 103.076 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.079776 ft | 682.702 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.269944 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.989136 ft | 821.784 cfs |