Trovati 33 livelli idrici aggiornati per 'Litz'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 172 cm | 4.46 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 201 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 172 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 32 cm | 3.21 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 71 cm | 1.88 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 22 cm | 1.6 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 63 cm | 0.98 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 28 cm | 0.59 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 116 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 110 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 92 cm | 2.47 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 42 cm | 1.43 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 138 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 61 cm | 1.78 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 46 cm | 0.29 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 116 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 313 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 95 cm | 0.51 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 159 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.6 m³/s | |
Schruns | Litz | 37 cm | 2.02 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 99 cm | 7.9 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.197008 ft | 6537.207 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.481328 ft | 7307.1 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.099016 ft | 2119.059 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.919456 ft | 5.295 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.855336 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.48952 ft | 148.966 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2099.291 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 5.688504 ft | 270.045 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.609752 ft | 592.687 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.029592 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.828816 ft | 1339.282 cfs |