Trovati 36 livelli idrici aggiornati per 'Litz'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 152 cm | 0.77 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 191 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 152 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 9 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 46 cm | 0.52 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 24 cm | 0.05 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 4 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 103 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 56 cm | 0.17 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 29 cm | 0.72 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 44 cm | 1.76 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 38 cm | 0.19 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 151 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 329 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 96 cm | 0.57 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 147 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.63 m³/s | |
Schruns | Litz | 47 cm | 3.58 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 88 cm | 5.3 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.877392 ft | 2408.872 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.421816 ft | 2648.912 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 26.713304 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 10.52716 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 2.999232 ft | 789.661 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.649512 ft | 0.706 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.256192 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.96964 ft | 50.479 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 791.779 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 13.086544 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.628992 ft | 75.895 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.399832 ft | 284.871 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.269944 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.508944 ft | 448.663 cfs |